<rp id="kzqm4"><video id="kzqm4"></video></rp>

<p id="kzqm4"></p>
<rp id="kzqm4"></rp>
<track id="kzqm4"></track>

  • <dl id="kzqm4"></dl>
    <abbr id="kzqm4"></abbr>
    亚洲偷,欧美成人午夜无码A片秀色直播,人妻少妇精品,精品99久久,婷婷综合在线,91色色,口爆少妇,亚洲小视频
    歡迎來到無錫不銹鋼板專業供應商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網站
    客戶咨詢服務熱線:0510-88899808
    13771470687  /  13961856875
    行業資訊
    當前位置:首頁>>信息中心>>行業資訊

    【無錫不銹鋼板價格參考】8月10日無錫304/2B、304/NO.1不銹鋼板參考價格

    時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

    8月14日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯眾天管)參考價格

    鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
    平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12800 -
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12700 -
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12600 -
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12700 -
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12400 -
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12300 -
    平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12000 -
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12000 -
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12100 -
    平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11700 -
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12000 -
    平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12100 -
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 12700 - 公差0.55
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 12500 - 公差0.64
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 12200 - 公差0.72
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 12400 - 公差0.82
    平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 12200 - 公差0.91
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 12100 - 公差1.1
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 12100 - 公差1.39
    平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 12100 - 公差1.81
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 12000 - 公差2.3
    平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 11900 - 公差2.78
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯眾 11700 - 貨少
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯眾 11800 - 貨少
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯眾 11800 - 貨少
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯眾 11700 - 貨少
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯眾 11900 - 貨少
    平板 1*1219*2438 304/2B 聯眾 11900 - 貨少
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯眾 11900 - 貨少
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯眾 12000 - 貨少
    平板 2*1219*2438 304/2B 聯眾 11700 - 貨少
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯眾 11900 - 貨少
    平板 3*1219*2438 304/2B 聯眾 12100 - 貨少

    8月14日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格

    鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
    平板 0.8*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11500 - 貨少僅供參考
    平板 1*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11100 - 貨少僅供參考
    平板 1.2*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11300 - 貨少僅供參考
    平板 1.5*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11300 - 貨少僅供參考
    平板 2*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11000 - 貨少僅供參考
    平板 0.8*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
    平板 1*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
    平板 1.2*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
    平板 1.5*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
    平板 2*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 10900 - 貨少僅供參考

    8月14日無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼卷板參考價格

    鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
    不銹鋼板卷 0.31*1000*C 304/2B 寶新 14800 -
    不銹鋼板卷 0.31*1080*C 304/2B 寶新 14800 -
    不銹鋼板卷 0.31*1140*C 304/2B 寶新 14800 -
    不銹鋼板卷 0.31*1219*C 304/2B 寶新 14800 -
    不銹鋼板卷 0.41*1219*C 304/2B 寶新 14000 -
    不銹鋼板卷 0.51*1219*C 304/2B 寶新 13900 -

    8月14日無錫304J1/2B不銹鋼卷板參考價格

    鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
    不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 12400 - 僅供參考
    不銹鋼板卷 1*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 12200 - 僅供參考
    不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 12000 - 僅供參考
    不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 11800 - 僅供參考
    不銹鋼板卷 2*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 11600 - 僅供參考
    不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
    不銹鋼板卷 1*1219*C 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
    不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
    不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
    不銹鋼板卷 2*1219*C 304J1/2B 上海克虜伯 11500 - 僅供參考

    8月14日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯眾天管)參考價格

    <rp id="kzqm4"><video id="kzqm4"></video></rp>

    <p id="kzqm4"></p>
    <rp id="kzqm4"></rp>
    <track id="kzqm4"></track>
    鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
    不銹鋼板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 14300 -
    不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 13100 -
    不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 13100 -
    不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 13000 -
    不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 13100 -
    不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 12900 -
    不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 12900 -
    不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 12600 -
    不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12500 -
    不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 12500 -
    不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12500 -
    不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 12500 -
    不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 13400 -
    不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 13100 -
    不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 13100 -
    不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 13100 -
    不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 12900 -
    不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 12700 -
    不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 12600 -
    不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 12500 -
    不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 12500 -
    不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 12500 -
    不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯眾 13800 -
    不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯眾 13600 -
    不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯眾 13300 -
    不銹鋼板卷
  • 上一篇:【無錫不銹鋼板價格參考】8月14日無錫321/2B、321/NO.1不銹鋼板
  • 下一篇:冷軋無錫不銹鋼退火酸洗新工藝及其優點
  •   

    • <dl id="kzqm4"></dl>
      <abbr id="kzqm4"></abbr>